Duracell Power Center
Duracell states 13.5 kWh usable energy (Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP), United States) and 14.2 kWh nominal energy (Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP), United States).
Duracell states 12 kW continuous power (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries), United States).
Warranty terms: 10 years; 10 years (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries), United States); 15 years; capacity at warranty end: 70% (Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP), United States); capacity at warranty end: 70%.
Brand: Duracell
Published figures
No figures have been collected for motor-start current and warranty throughput.
| Figure | Value | Publisher | Source |
|---|---|---|---|
| Usable energy, Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP) | 13.5 kWh | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at DC Energy Storage Ratings / DC capacity (usable), retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Nominal energy, Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP) | 14.2 kWh | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at DC Energy Storage Ratings / DC capacity (usable), retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Continuous power, Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP) (AC) | 5 kVA | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at PCS Backup Power Ratings / Rated output power, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Continuous power, Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries) | 12 kW | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at p.2 AC Output Power / Continuous AC Power from Batteries, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Peak power, Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries) (10 seconds) | 24 kVA | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at p.2 AC Output Power / Surge AC Power 10sec, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Surge power, Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries) (100 milliseconds) | 30 kVA | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at p.2 AC Output Power / Surge AC Power 100ms, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Units per system, Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP) (per cabinet) | 4 battery modules | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at DC Energy Storage Ratings / Maximum battery modules per cabinet, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Units per system, Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries) (per inverter) | Up to 20 batteries | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at p.1, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Largest stack, Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries) | 80 kWh | Manufacturer Not yet checked | Web page, at product page bullets, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 25, 2026 |
| Standby consumption, Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP) | 8 W | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at General Ratings / Energy consumption, standby (operating), retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Standby consumption, Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries) | 90 W | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at p.2 AC Output Power / Idle Consumption Typical-No Load, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Lowest operating temperature, Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP) | 0°C | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at General Ratings / Ambient operating temperature range, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Highest operating temperature, Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP) | 50°C | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at General Ratings / Ambient operating temperature range, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Weight, Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries) | 61.2 kg | Manufacturer Not yet checked | Spec sheet, at p.2 Weight, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
Stated stack range
One unit: 13.5 kWh usable. Up to 4 battery modules.
per cabinet
Usable and nominal energy
Nominal energy is the stated total stored energy. Usable energy is the stated amount available to draw.
Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP): Duracell Power Center states 13.5 kWh usable and 14.2 kWh nominal energy (95% usable).
Stated temperature limits
Stated operating range: 32°F (0°C) to 122°F (50°C), Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP).
Warranty terms
| Term | Figure | Document |
|---|---|---|
| Warranty | 10 years | Warranty, at 3.1. Product Warranty, retrieved Sep 23, 2026, dated Sep 23, 2026 |
| Warranty, United States | Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries): 10 years | Warranty, at p.1, retrieved Sep 25, 2026, dated Jul 15, 2026 |
| Warranty | 15 years | Warranty, at 1. 15-Year Limited Warranty on Power Electronics, retrieved Sep 23, 2026, dated Sep 23, 2026 |
| Capacity at warranty end, United States | Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP): 70% | Spec sheet, at Certifications & Warranty / Warranty / battery performance guarantee, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Capacity at warranty end | 70% | Warranty, at 3.2. Performance Warranty, retrieved Sep 23, 2026, dated Sep 23, 2026 |
Features the manufacturer states
| Feature | Stated | Source |
|---|---|---|
| Chemistry (Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP)) | LFP Not yet checked | Spec sheet, at Battery Module Ratings / Chemistry, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Coupling (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries)) | AC or DC Not yet checked | Spec sheet, at p.2 Solar / Max AC Coupled Input (Micro/String Inverters), retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Whole-home backup (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries)) | Yes Not yet checked | Web page, at product page bullets, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 25, 2026 |
| Backup (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries)) | 200 A whole-home backup, generator integration, parallel stacking of up to 12 inverters Not yet checked | Web page, at product page bullets, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 25, 2026 |
| Backup (Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP)) | 5.0 kVA backup, surge 120% (30 min) / 170% (5 s) with 6+ modules, transfer interruption 4.0 s to backup Not yet checked | Spec sheet, at PCS Backup Power Ratings, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Built-in inverter (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries)) | No Not yet checked | Spec sheet, at p.2 intro, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Built-in inverter (Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP)) | No Not yet checked | Spec sheet, at Dimensions drawing, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Enclosure rating (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries)) | NEMA 3R / IP65 Not yet checked | Spec sheet, at p.2 Environmental Category, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Enclosure rating (Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP)) | Type 3R (NEMA) Not yet checked | Spec sheet, at General Ratings / Protection degree, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Grid voltage (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries)) | 120/240/208 split phase V AC Not yet checked | Spec sheet, at p.2 AC Output Power / Connections, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Grid voltage (Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP)) | 240/120 V AC Not yet checked | Spec sheet, at PCS: AC Ratings / Rated voltage, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| Dimensions (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries)) | 500 x 381 x 302 mm Not yet checked | Spec sheet, at p.2 Dimensions, retrieved Sep 25, 2026, dated Nov 22, 2024 |
| Product status (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries)) | current Not yet checked | Web page, at product page, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 25, 2026 |
Government and program lists
This product is on none of the lists this site reads.
Installs
No install count this site publishes covers this product.
Recalls and safety notices
No notice in the recall sources this site reads is matched to this product. That is not a safety finding. See every recall notice.
- UL 9540 listed: Yes (Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP))Spec sheet, at Certifications & Warranty / Safety, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote
- UL 9540A tested: Yes (Duracell Power Center Max Hybrid 15 (DURA 5 batteries))
The maker states the listing or test. The listing body's records have not been checked.
Backup hours from your load
Usable energy and continuous power are stated for different configurations.