Cold and heat limits of home batteries
Compare the lowest and highest air temperatures each maker states.
Operating
| Battery | Lowest operating temperature (°F) | Highest operating temperature (°F) | Source |
|---|---|---|---|
| AlphaESS SMILE-G3 | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Warranty, at p3 / Performance warranty preconditions, retrieved Sep 23, 2026, dated Jan 8, 2026 Not yet checked |
| AlphaESS SMILE-G3-T10 | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p2 / Battery Technical Specifications, retrieved Sep 23, 2026, dated May 15, 2024 Not yet checked |
| Anker SOLIX E10 (A17E1 power module + B6000 battery) | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| Anker SOLIX X1 | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| Base Power Base Core | −22°F (−30°C) | 122°F (50°C) | |
| BigBattery ETHOS 48V (FETHS-48051-G1 module) | −4°F (−20°C) | 140°F (60°C) | Spec sheet, at p.2 / Discharge Temperature Range, retrieved Sep 25, 2026, dated Dec 2, 2025 Not yet checked |
| BLUETTI EnergyPro 13K + EnergyPack 500 | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | Manual, at p.83 / EnergyPack 500 Discharging Temperature Range, retrieved Sep 25, 2026, dated Mar 18, 2026 Not yet checked |
| BYD Battery-Box Premium HVS | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | |
| BYD Battery-Box Premium LVS | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | |
| Duracell Power Center 5kW (Essential, D-5kW + D-14kWh-LFP) | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at General Ratings / Ambient operating temperature range, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 21, 2023 page cited, no quote |
| EcoFlow OCEAN Pro | −4°F (−20°C) | 140°F (60°C) | Spec sheet, at Battery / Environmental Specifications, retrieved Sep 25, 2026, dated Jun 29, 2026 Not yet checked |
| EcoFlow PowerOcean Single-phase | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| EcoFlow PowerOcean | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| EG4 PowerPro ESS (18kPV + WallMount All Weather) | −13°F (−25°C) | 140°F (60°C) | |
| Enphase IQ Battery 10 (ENCHARGE-10-1P-NA) | 5°F (−15°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p.2 / BATTERY, retrieved Sep 25, 2026, dated Mar 21, 2024 Ambient operating temperature range -15ºC to 55ºC (5ºF to 131ºF) non-condensing |
| Enphase IQ Battery 10T (ENCHARGE-10T-1P-NA) | 5°F (−15°C) | 131°F (55°C) | |
| Enphase IQ Battery 3 (ENCHARGE-3-1P-NA) | 5°F (−15°C) | 131°F (55°C) | |
| Enphase IQ Battery 3T (ENCHARGE-3T-1P-NA) | 5°F (−15°C) | 131°F (55°C) | |
| EP Cube (NA, 1st gen) | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | |
| EP Cube 2.0 | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | |
| Fox ESS EP series | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | |
| FranklinWH aPower 2 | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.2 / ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 23, 2026, dated Dec 16, 2025 Not yet checked |
| FranklinWH aPower S (APRS-10K15V1-US) | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.2 / ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 25, 2026, dated Feb 12, 2026 Not yet checked |
| FranklinWH aPower X, 13.6 kWh | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.1 / ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 25, 2026, dated Oct 11, 2025 -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) |
| Generac PWRcell (gen 1, 2.85 kWh modules), all configurations | 41°F (5°C) | 113°F (45°C) | |
| GoodWe Lynx Home U G3 (LXU 5.0-30) | 32°F (0°C) | 104°F (40°C) | |
| Growatt APX HV Battery US (with MIN 3000-11400TL-XH-US) | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | |
| Huawei LUNA2000-S0 | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at Specs page, General Specification, retrieved Sep 23, 2026, dated Sep 23, 2026 Not yet checked |
| Huawei LUNA2000-S1 | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| Lion Energy Sanctuary 3 | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p.3 / Battery Operating Temperature, retrieved Sep 25, 2026, dated Apr 23, 2026 Not yet checked |
| Meter MeterHome 10 kW / 14.3 kWh | −22°F (−30°C) | 95°F (35°C) | Web page, at product page, Battery Enclosure Tech Specifications, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 25, 2026 Not yet checked |
| NeoVolta NV14 | 32°F (0°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p.1 / Environmental specifications, retrieved Sep 25, 2026, dated Feb 24, 2025 Not yet checked |
| PointGuard Energy PG BatteryPack 8.0 | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | Warranty, at Addendum 2 / operating conditions, retrieved Sep 25, 2026, dated Feb 18, 2025 Not yet checked |
| Qcells Q.HOME CORE G3 A7.6B13.1 / A7.6B13.1 US.1 | 14°F (−10°C) | 113°F (45°C) | Spec sheet, at p.2 General Product Information / Operating Temperature Range, retrieved Sep 25, 2026 Not yet checked |
| Renon Xtreme LV | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| Savant Power Storage 20 | 32°F (0°C) | 113°F (45°C) | Spec sheet, at p2 / PHYSICAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 23, 2026, dated Mar 3, 2025 Not yet checked |
| Schneider Boost (BAT10K1) | 5°F (−15°C) | 131°F (55°C) | |
| Sigenergy SigenStor BAT Recall: ACCC Nov 19, 2025 | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| SimpliPHI PHI 3.8 (48V) | −4°F (−20°C) | 140°F (60°C) | |
| SimpliPHI 4.9 | −4°F (−20°C) | 140°F (60°C) | |
| SolarEdge Home Battery 400V, Energy Bank BAT-10K1PS0B-01 | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.2 / MECHANICAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 25, 2026 Operating Temperature(7) +14 to +122 / -10 to +50 °F / °C |
| SolarEdge Home Battery 400V UBAT-10K1PS0B-03 | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.2 / MECHANICAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 25, 2026, dated Jan 6, 2026 Ambient Operating Temperature Range(8) -4 to +122 / -20 to +50 °F / °C Spec sheet, at p.2 / MECHANICAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 23, 2026, dated Nov 14, 2024 Not yet checked |
| SolarEdge Home Battery 400V UBAT-10K1PS0B-03 | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.2 / MECHANICAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 23, 2026, dated Nov 14, 2024 Not yet checked Spec sheet, at p.2 / MECHANICAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 25, 2026, dated Jan 6, 2026 Ambient Operating Temperature Range(8) -4 to +122 / -20 to +50 °F / °C |
| SolarEdge Nexis Battery System | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p.3 / MECHANICAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 2, 2025 Not yet checked |
| sonnen ecoLinx 12-20 (ecoLinx 1.5) | 41°F (5°C) | 113°F (45°C) | |
| sonnen sonnenBatterie 10 | 23°F (−5°C) | 113°F (45°C) | |
| sonnen sonnenCore+ | 32°F (0°C) | 113°F (45°C) | |
| sonnen sonnenEvo (OUTSCORE10-1) | 32°F (0°C) | 113°F (45°C) | |
| SunPower SunVault 13 | 14°F (−10°C) | 113°F (45°C) | |
| SunPower SunVault 26 | 14°F (−10°C) | 113°F (45°C) | |
| Tesla Powerwall 2 Recalls: CPSC Nov 13, 2025 and ACCC Sep 16, 2025 | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.1 / ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS, retrieved Sep 23, 2026, dated Jul 2, 2024 Not yet checked |
| Tesla Powerwall 3 | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| Tesla Powerwall 3 Expansion | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| Tesla Powerwall+ | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.3 / Environmental Specifications, retrieved Sep 25, 2026 Operating Temperature –20°C to 50°C (–4°F to 122°F) |
| Tigo EI Battery TSB-10/20-US | 14°F (−10°C) | 113°F (45°C) | Spec sheet, at p.2 System Data, retrieved Sep 25, 2026, dated Apr 1, 2022 Operating temperature -10°C ~ +45°C (14°F ~ 113°F) |
Charging
| Battery | Lowest charging temperature (°F) | Highest charging temperature (°F) | Source |
|---|---|---|---|
| Deye RW-F10.2-B | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| EG4 LifePower4 48V 100Ah (V1) | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | |
| EG4 LifePower4 48V V2 100Ah | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | |
| EG4 LL 48V 100Ah V2 | 32°F (0°C) | 113°F (45°C) | |
| EG4 LL-S 48V 100Ah | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | |
| EG4 PowerPro WallMount All Weather (14.3 kWh) | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | |
| EG4 WallMount 314Ah All Weather (16 kWh) | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | |
| EG4 WallMount 314Ah Indoor (16 kWh) | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | |
| EG4 WallMount Indoor 280Ah (14.3 kWh) | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | |
| Enphase IQ Battery 10C | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.1 / Key specifications, retrieved Sep 25, 2026, dated Jul 22, 2026 Ambient operating temperature range (charging) -4 F to 122 F (-20 C to 50 C) Non-condensing |
| Enphase IQ Battery 5P | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| Fortress Power eFlex MAX 5.4 | 32°F (0°C) | 113°F (45°C) | |
| Fortress Power eVault Max 18.5 | 32°F (0°C) | 120.2°F (49°C) | |
| Fox ESS EP11 | 32°F (0°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p2 / Operating Conditions, retrieved Sep 23, 2026, dated Jul 10, 2026 Not yet checked |
| Fox ESS EQ4800 | 32°F (0°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p2 / Operating Conditions, retrieved Sep 23, 2026, dated Jul 10, 2026 Not yet checked |
| Generac PWRcell (gen 1) battery cabinet, all configurations | 41°F (5°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.2 Specifications / Maximum Operating Temperature Range, retrieved Sep 25, 2026 Not yet checked |
| Generac PWRcell 2 | 23°F (−5°C) | 122°F (50°C) | |
| GivEnergy Giv-Bat 5.2 | 32°F (0°C) | 131°F (55°C) | |
| GoodWe Lynx Home F G2 | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | |
| GoodWe Lynx Home U G3 (LXU 5.0-30) | 32°F (0°C) | 131°F (55°C) | |
| LG Electronics ESS Home 8 | 14°F (−10°C) | 113°F (45°C) | Manual, at p.49 / Enviromental Specification, retrieved Sep 25, 2026, dated Jun 28, 2024 page cited, no quote |
| LG Energy Solution RESU10H Prime | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | |
| LG Energy Solution RESU16H Prime | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.2 / Operating Conditions, retrieved Sep 25, 2026 Operating Temperature Charge 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) Discharge -4 ~ 122°F (-20 ~ 50°C) |
| Lithion HomeGrid Stack'd Series (LV, PowerFlex PF5) | 32°F (0°C) | 113°F (45°C) | |
| PowerPlus Energy ECOSERIES Eco4847P | 39.2°F (4°C) | 123.8°F (51°C) | |
| PowerPlus Energy LiFe Premium LiFe4838P | 39.2°F (4°C) | 123.8°F (51°C) | |
| Pylontech Force H2 | 32°F (0°C) | 131°F (55°C) | |
| Pylontech US5000 | 32°F (0°C) | 131°F (55°C) | |
| Qcells Q.SAVE D10.0/15.0/20.0SX (Q.HOME CORE), all sizes | 32°F (0°C) | 127.4°F (53°C) | |
| SimpliPHI PHI 3.8 (48V) | 32°F (0°C) | 120.2°F (49°C) | |
| SimpliPHI 4.9 | 32°F (0°C) | 120.2°F (49°C) | |
| SimpliPHI 6.6 | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.1 / Operational environment, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 3, 2025 Not yet checked |
| SOK SK48V100N (48V 100Ah server rack) | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| StackRack SR5K-UL | 32°F (0°C) | 113°F (45°C) | |
| Storz Power SP5.12-LFPv4 | 32°F (0°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p.5 / Installation specifications, retrieved Sep 25, 2026, dated Dec 31, 2024 Not yet checked |
| Sungrow SBH (all) | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) | |
| Sungrow SBR (all) | 32°F (0°C) | 122°F (50°C) |
Discharging
| Battery | Lowest discharging temperature (°F) | Highest discharging temperature (°F) | Source |
|---|---|---|---|
| Deye RW-F10.2-B | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| EG4 LifePower4 48V 100Ah (V1) | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| EG4 LifePower4 48V V2 100Ah | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| EG4 LL 48V 100Ah V2 | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| EG4 LL-S 48V 100Ah | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| EG4 PowerPro WallMount All Weather (14.3 kWh) | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| EG4 WallMount 314Ah All Weather (16 kWh) | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| EG4 WallMount 314Ah Indoor (16 kWh) | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| EG4 WallMount Indoor 280Ah (14.3 kWh) | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| Enphase IQ Battery 10C | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p.1 / Key specifications, retrieved Sep 25, 2026, dated Jul 22, 2026 -4 F to 131 F (-20 C to 55 C) |
| Enphase IQ Battery 5P | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| Fortress Power eFlex MAX 5.4 | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| Fortress Power eVault Max 18.5 | −4°F (−20°C) | 140°F (60°C) | |
| Fox ESS EP11 | 14°F (−10°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p2 / Operating Conditions, retrieved Sep 23, 2026, dated Jul 10, 2026 Not yet checked |
| Fox ESS EQ4800 | 14°F (−10°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p2 / Operating Conditions, retrieved Sep 23, 2026, dated Jul 10, 2026 Not yet checked |
| Generac PWRcell (gen 1) battery cabinet, all configurations | 14°F (−10°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.2 Specifications / Maximum Operating Temperature Range, retrieved Sep 25, 2026 Not yet checked |
| Generac PWRcell 2 | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| GivEnergy Giv-Bat 5.2 | 14°F (−10°C) | 131°F (55°C) | |
| GoodWe Lynx Home F G2 | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| GoodWe Lynx Home U G3 (LXU 5.0-30) | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | |
| LG Electronics ESS Home 8 | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Manual, at p.49 / Enviromental Specification, retrieved Sep 25, 2026, dated Jun 28, 2024 Not yet checked |
| LG Energy Solution RESU10H Prime | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| LG Energy Solution RESU16H Prime | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | Spec sheet, at p.2 / Operating Conditions, retrieved Sep 25, 2026 Operating Temperature Charge 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) Discharge -4 ~ 122°F (-20 ~ 50°C) |
| Lithion HomeGrid Stack'd Series (LV, PowerFlex PF5) | 14°F (−10°C) | 131°F (55°C) | |
| PowerPlus Energy ECOSERIES Eco4847P | 21.2°F (−6°C) | 132.8°F (56°C) | |
| PowerPlus Energy LiFe Premium LiFe4838P | 21.2°F (−6°C) | 132.8°F (56°C) | |
| Pylontech US5000 | 14°F (−10°C) | 131°F (55°C) | |
| Qcells Q.SAVE D10.0/15.0/20.0SX (Q.HOME CORE), all sizes | 14°F (−10°C) | 127.4°F (53°C) | |
| SimpliPHI 6.6 | −4°F (−20°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p.1 / Operational environment, retrieved Sep 25, 2026, dated Sep 3, 2025 Not yet checked |
| SOK SK48V100N (48V 100Ah server rack) | −4°F (−20°C) | 140°F (60°C) | |
| StackRack SR5K-UL | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| Storz Power SP5.12-LFPv4 | 14°F (−10°C) | 131°F (55°C) | Spec sheet, at p.5 / Installation specifications, retrieved Sep 25, 2026, dated Dec 31, 2024 Not yet checked |
| Sungrow SBH (all) | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) | |
| Sungrow SBR (all) | −4°F (−20°C) | 122°F (50°C) |
Limits
The limits are the makers’ stated air temperatures around the unit. An output reduction inside the range is not shown.